23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей

23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей» (на базе 9 классов)

Данные на 05.07.2024

№№ Фамилия, имя, отчество абитуриента Рег. номер Средний балл аттестата Оригинал или копия аттестата
1. Игнатенко Станислав Максимович 89 4,71 оригинал
2. Толмачев Клим Алексеевич 80 4,69 копия
3. Зубов Дмитрий Геннадьевич 166 4,52 копия
4. Пашкевич Даниил Алексеевич 142 4,41 оригинал
5. Крупский Янис Янович 330 4,38 оригинал
6. Щендрыгин Илья Олегович 180 4,35 копия
7. Жданов Глеб Игоревич 64 4,31 оригинал
8. Андросов Дмитрий Сергеевич 192 4,30 оригинал
9. Дмитриев Даниил Григорьевич 96 4,29 копия
10. Казанцев Степан Антонович 108 4,28 копия
11. Маслов Иван Вадимович 121 4,24 оригинал
12. Таничев Артём Алексеевич 73 4,20 копия
13. Доронкина Софья Сергеевна 246 4,19 копия
14. Ханжалов Ренат Ханларович 106 4,18 копия
15. Шеревера Тимур Робертович 274 4,12 копия
16. Гуров Алексей Тимурович 62 4,11 копия
17. Беляков Даниил Сергеевич 220 4,10 копия
18. Вихарев Дмитрий Александрович 267 4,06 копия
19. Глазков Данил Алексеевич 17 4,00 оригинал
20. Икрамидинов Санжарбек Нургазыевич 178 4,00 копия
21. Воропаев Макар Александрович 261 4,00 оригинал
22. Барышев Никита Сергеевич 292 4,00 оригинал
23. Шайбекова Александра Александровна 53 3,95 оригинал
24. Мухин Андрей Сергеевич 152 3,94 копия
25. Безродный Никита Александрович 294 3,94 оригинал
26. Любашов Павел Львович 4 3,93 оригинал
27. Галицин Сергей Александрович 88 3,90 копия
28. Сидунов Владислав Игоревич 12 3,89 копия
29. Ермаков Максим Павлович 185 3,89 оригинал
30. Сыроежкин Владислав Андреевич 317 3,89 копия
31. Сухорукова Альбина Олеговна 3 3,88 копия
32. Розанов Никита Владимирович 19 3,88 копия
33. Гент Михаил Александрович 139 3,88 копия
34. Федоров Артём Владиславович 305 3,83 копия
35. Пономарёв Артём Александрович 285 3,81 копия
36. Барклянский Влад Вячеславович 238 3,80 копия
37. Байметов Богдан Олегович 125 3,77 оригинал
38. Терёшин Александр Андреевич 143 3,77 копия
39. Узун Александр Сергеевич 287 3,76 копия
40. Михайлов Лев Денисович 141 3,75 оригинал
41. Абдурасулов Алтынбек Бахтиёрович 258 3,75 оригинал
42. Попов Алексей Александрович 33 3,73 копия
43. Бутрак Арсений Леонидович 27 3,71 оригинал
44. Миронов Роман Дмитриевич 69 3,71 оригинал
45. Аникин Артём Павлович 196 3,71 копия
46. Лесовой Глеб Валерьевич 90 3,69 копия
47. Ветров Семён Николаевич 193 3,69 копия
48. Сахаров Григорий Леонидович 198 3,69 копия
49. Ищук Михаил Олегович 116 3,65 оригинал
50. Устюжанинов Илья Александрович 206 3,65 оригинал
51. Митрюшкин Олег Андреевич 245 3,65 копия
52. Бахметьев Денис Валерьевич 314 3,65 оригинал
53. Смирнов Захар Павлович 241 3,62 оригинал
54. Исаков Роман Александрович 25 3,61 оригинал
55. Древин Матвей Андреевич 15 3,59 оригинал
56. Боташев Валентин Заурович 67 3,59 копия
57. Теляков Ренат Юнирович 140 3,58 копия
58. Гасанов Агагусейн Шамисдан оглы 58 3,56 оригинал
59. Пахомов Максим Юрьевич 83 3,56 оригинал
60. Хорук Егор Сергеевич 1 3,55 оригинал
61. Яблоков Роман Владимирович 290 3,55 копия
62. Кипин Григорий Вадимович 9 3,53 копия
63. Ларин Вадим Вячеславович 104 3,53 копия
64. Белов Александр Александрович 137 3,53 оригинал
65. Поликарпов Егор Павлович 7 3,52 оригинал

Право на внеконкурсное зачисление  (Постановление правительства СПб № 928 от 10.10.2022)

66. Дворянкин Алексей Владимирович 199 3,50 копия
67. Никифоренко Дмитрий Владимирович 204 3,50 копия
68. Краев Андрей Андреевич 306 3,50 копия
69. Березовский Станислав Максимович 46 3,47 копия

Право на внеконкурсное зачисление  (Постановление правительства СПб № 928 от 10.10.2022)

70. Калинин Данила Андреевич 38 3,44 копия
71. Сюзев Данил Сергеевич 57 3,44 оригинал
72. Терехов Даниил Иванович 119 3,44 копия
73. Калинин Данила Андреевич 168 3,44 копия
74. Лыков Леонид Валерьевич 107 3,43 копия
75. Пашков Кирилл Александрович 70 3,41 копия
76. Киселев Сергей Иванович 215 3,40 копия
77. Мартынов Эрик Николаевич 124 3,38 оригинал
78. Жуков Анатолий Андреевич 271 3,30 копия
79. Вылегжанин Никита Михайлович 128 3,26 копия
80. Сказко Алексей Игоревич 262 3,25 копия